← Главная
Обмен ZEC на BTC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00853959 | 7.0000 | 20.9048 / 162.5161 | Обменять | |
| 0.00809432 | 9.1034 | 87.1035 / 17,420.69 | Обменять | |
| 0.00807191 | 1.3024 | 0.01611889 / 1,287.9 | Обменять | |
| 0.00773714 | 17.0000 | 1.1213 / 127.0838 | Обменять | |
| 0.00685444 | 119.2583 | 6.2402 / 7,488.3 | Обменять | |
| 0.00682752 | 1.1084 | 0.12000000 / 1.9000 | Обменять | |
SwapGate — → BEP20
|
0.00681255 | 1,011.66 | 19.9771 / 12,485.67 | Обменять |
| 0.00681255 | 1,011.76 | 19.9771 / 12,485.67 | Обменять | |
| 0.00681078 | 8.9179 | 0.20560000 / 146.8261 | Обменять | |
| 0.00680673 | 3.0438 | 0.15000000 / 447.1775 | Обменять | |
| 0.00679307 | 2.4408 | 2.2081 / 359.3036 | Обменять | |
CryptoMonitor — → BEP20
|
0.00678504 | 119.2583 | 6.2403 / 7,488.32 | Обменять |
| 0.00677161 | 1,003.11 | 15.8793 / 1,587.93 | Обменять | |
| 0.00675685 | 15.2323 | 0.75330000 / 443.9937 | Обменять | |
| 0.00670199 | 61.9232 | 0.25000000 / 229.1600 | Обменять | |
| 0.00669876 | 4.4700 | 1.5875 / 158.7453 | Обменять | |
| 0.00668348 | 233.0250 | 5.0293 / 34,865.81 | Обменять | |
| 0.00667096 | 3.0000 | 0.74951731 / 449.7104 | Обменять | |
| 0.00663041 | 5.1565 | 0.82363910 / 8.2364 | Обменять | |
Kursov24 — → BEP20
|
0.00661445 | 1,000 | 6.3517 / 158.7929 | Обменять |
AbcObmen — → BEP20
|
0.00656611 | 126.0000 | 0.48200000 / 1,250,000,000 | Обменять |
| 0.00656611 | 304.0000 | 0.32100000 / 745,000,000 | Обменять | |
| 0.00650800 | 11.6300 | 1.0000 / 1,787.03 | Обменять | |
| 0.00649775 | 8.5778 | 0.15000000 / 153.9000 | Обменять | |
ProstoVCash — → BEP20
|
0.00649771 | 1,365 | 0.37500000 / 314,000 | Обменять |
| 0.00649771 | 1,365 | 0.37500000 / 314,000 | Обменять | |
| 0.00639689 | 0.24377869 | 1.0000 / 38.1089 | Обменять | |
| 0.00633870 | 37.8596 | 0.08000000 / 157.7610 | Обменять |