← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 146.3083 | 15,661.49 | 0.04164786 / 49.9774 | Обменять | |
| 146.1338 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 145.8709 | 97,235.25 | 0.04306373 / 10.9366 | Обменять | |
| 145.6494 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 145.6422 | 1,021.54 | 0.20020853 / 16.6815 | Обменять | |
| 145.5654 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4375 | Обменять | |
| 145.4645 | 148,911.28 | 0.13348929 / 83.4308 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
145.4216 | 148,911.28 | 0.13348929 / 83.4308 | Обменять |
| 145.3359 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51918284 | Обменять | |
| 145.1754 | 1,328.23 | 0.83417954 / 166.8359 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
145.0832 | 15,661.49 | 0.04164536 / 49.9744 | Обменять |
| 145.0238 | 3,839.85 | 0.00027582 / 26.4774 | Обменять | |
| 144.7088 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 144.5095 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 143.5852 | 10,058.36 | 0.00645858 / 2.1529 | Обменять | |
| 143.2129 | 947.9687 | 0.00146600 / 6.6193 | Обменять | |
| 143.1806 | 750.0000 | 0.00069842 / 5.2381 | Обменять | |
| 142.4228 | 58,938.75 | 0.00734316 / 7.5935 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
141.5160 | 97,235.25 | 0.04306373 / 10.9366 | Обменять |
| 140.5671 | 100,191.95 | 0.00459700 / 17.2208 | Обменять | |
| 140.0562 | 2,923 | 0.00325000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
139.8103 | 100,191.95 | 0.00460512 / 17.3280 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
138.5973 | 24,357 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять |
| 138.5973 | 24,357 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять | |
| 137.0229 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0611 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 121.1445 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11591034 | Обменять |