← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 146.4085 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 146.3362 | 15,661.49 | 0.04156000 / 49.8720 | Обменять | |
| 146.1226 | 97,235.25 | 0.04294348 / 10.9060 | Обменять | |
| 145.9712 | 1,023.85 | 0.19945590 / 16.6233 | Обменять | |
| 145.8857 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 145.8441 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4309 | Обменять | |
| 145.8437 | 148,911.28 | 0.13301653 / 83.1353 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
145.8136 | 148,911.28 | 0.13296900 / 83.1056 | Обменять |
| 145.5515 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51841370 | Обменять | |
| 145.5382 | 1,331.55 | 0.83106239 / 166.2125 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
145.1886 | 15,661.49 | 0.04156387 / 49.8766 | Обменять |
| 145.1434 | 3,839.85 | 0.00027559 / 26.4556 | Обменять | |
| 144.9697 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 144.7501 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 143.5949 | 10,058.36 | 0.00643660 / 2.1455 | Обменять | |
| 143.4004 | 750.0000 | 0.00069735 / 5.2301 | Обменять | |
| 143.3055 | 947.9687 | 0.00146500 / 6.6150 | Обменять | |
| 142.4228 | 58,938.75 | 0.00734316 / 7.5935 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
141.7602 | 97,235.25 | 0.04294348 / 10.9060 | Обменять |
| 140.5671 | 100,191.95 | 0.00459700 / 17.2208 | Обменять | |
| 140.3603 | 2,918 | 0.00324000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
139.8103 | 100,191.95 | 0.00460512 / 17.3280 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
138.8982 | 24,314 | 0.00199000 / 2,110 | Обменять |
| 138.8982 | 24,314 | 0.00199000 / 2,110 | Обменять | |
| 137.4026 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0582 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 121.3928 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11567325 | Обменять |