← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 146.5621 | 15,661.49 | 0.04152562 / 49.8307 | Обменять | |
| 146.1436 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 146.1398 | 97,235.25 | 0.04285120 / 10.8826 | Обменять | |
| 145.8708 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 145.8379 | 1,022.91 | 0.19908773 / 16.5912 | Обменять | |
| 145.8212 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4315 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
145.6399 | 148,911.28 | 0.13272039 / 82.9502 | Обменять |
| 145.6103 | 148,911.28 | 0.13272039 / 82.9502 | Обменять | |
| 145.5286 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51849529 | Обменять | |
| 145.4014 | 1,330.3 | 0.82953221 / 165.9064 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
145.3871 | 15,661.49 | 0.04153265 / 49.8392 | Обменять |
| 145.1755 | 3,839.85 | 0.00027553 / 26.4497 | Обменять | |
| 144.7981 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 144.7170 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 143.9334 | 10,058.36 | 0.00643253 / 2.1442 | Обменять | |
| 143.3503 | 750.0000 | 0.00069759 / 5.2319 | Обменять | |
| 143.2135 | 947.9687 | 0.00146600 / 6.6193 | Обменять | |
| 142.4228 | 58,938.75 | 0.00734316 / 7.5935 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
141.7769 | 97,235.25 | 0.04285120 / 10.8826 | Обменять |
| 140.5671 | 100,191.95 | 0.00459700 / 17.2208 | Обменять | |
| 140.2215 | 2,916 | 0.00323000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
139.8103 | 100,191.95 | 0.00460512 / 17.3280 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
138.7609 | 24,299 | 0.00199000 / 2,110 | Обменять |
| 138.7609 | 24,299 | 0.00199000 / 2,110 | Обменять | |
| 137.2804 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0591 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 121.2588 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11580108 | Обменять |