← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 145.8409 | 15,661.49 | 0.04210874 / 50.5305 | Обменять | |
| 145.5278 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 145.4290 | 97,235.25 | 0.04339384 / 11.0204 | Обменять | |
| 145.2572 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4448 | Обменять | |
| 145.2483 | 1,018.78 | 0.20206271 / 16.8431 | Обменять | |
| 145.1579 | 1,574 | 0.00320000 / 1.0000 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
145.0964 | 148,911.28 | 0.13470122 / 84.1883 | Обменять |
| 145.0421 | 148,911.28 | 0.13462098 / 84.1381 | Обменять | |
| 144.9658 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.52050822 | Обменять | |
| 144.7724 | 1,324.54 | 0.84138164 / 168.2763 | Обменять | |
| 144.5241 | 3,839.85 | 0.00027677 / 26.5690 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
144.4957 | 15,661.49 | 0.04210165 / 50.5220 | Обменять |
| 144.1672 | 16,200.34 | 0.00220000 / 3.0000 | Обменять | |
| 143.3200 | 10,058.36 | 0.00650870 / 2.1696 | Обменять | |
| 142.7825 | 750.0000 | 0.00070037 / 5.2527 | Обменять | |
| 142.7796 | 58,938.75 | 0.00732481 / 7.5745 | Обменять | |
| 142.6705 | 947.9687 | 0.00147200 / 6.6445 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
141.0873 | 97,235.25 | 0.04339384 / 11.0204 | Обменять |
| 139.8904 | 100,191.95 | 0.00471100 / 17.5223 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
139.7707 | 100,191.95 | 0.00441749 / 17.5344 | Обменять |
| 139.6794 | 2,942 | 0.00328000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
138.2244 | 24,514 | 0.00202000 / 2,140 | Обменять |
| 138.2244 | 24,514 | 0.00202000 / 2,140 | Обменять | |
| 136.7568 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0632 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 120.8986 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11614609 | Обменять |